顧問報酬
料金表にないケースにつきましては、別途お見積させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。
顧問報酬
| 人員 | 報酬額(月額) |
|---|---|
| 4人以下 | 21,000円 |
| 5~9人 | 31,500円 |
| 10~19人 | 42,000円 |
| 20~29人 | 52,500円 |
| 30~49人 | 63,000円 |
| 50~69人 | 84,000円 |
| 70~99人 | 105,000円 |
| 100~149人 | 136,500円 |
| 150~199人 | 168,000円 |
| 200~249人 | 199,500円 |
顧問契約の内容
- 1. 従業員の採用・退職時の労働社会保険処法令に基づく関係書類の作成と提出
- 2. 労災保険、健康保険等給付請求、各種変更手続
- 3. 36協定の作成・更新、変形労働時間制に関する協定届
- 4. 労働社会保険諸法令に関する相談・助言・指導
- 5. 人事労務に関する相談・助言・指導
- 6. 雇用契約書、雇入れ通知書等の作成
- 7. 上記を実施するために、月1回程度の訪問、電話、メールによる随時相談
顧問契約に含まれない業務
- 1. 就業規則など各種規定の作成・改定
- 2. 労働保険の年度更新申告(5月)
- 3. 社会保険算定基礎届(7月)
- 4. 雇用保険の各種助成金申請
- 5. 労働・社会保険の新規適用届
- 6. 健康保険組合・厚生年金基金への編入手続き
- 7. ハローワークへの求人申込み等
- 8. 行政調査対応
手続報酬
就業規則、諸規定の作成・変更
| 就業規則新規作成 | 210,000円~ |
|---|---|
| 就業規則改定 | 105,000円~ |
| 賃金・退職金等諸規定作成 | 52,500円~ |
| 賃金・退職金等諸規定改定 | 26,250円~ |
社会保険 労災保険・雇用保険加入
新規適用
| 規模 | 社会保険 | 労災・雇用 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 84,000円 | 84,000円 |
| 5~9人 | 105,000円 | 105,000円 |
| 10~19人 | 126,000円 | 126,000円 |
助成金(一般的なもの)
| 助成金申請料 | 31,500円 + 助成金成功報酬の15% |
|---|
※助成金の手続きに際して、「助成金業務委託契約書」を作成させていただきます。
※複雑な申請につきましては、その難易度に応じて、別途ご相談させていただきます。
保険料の算定・申告(顧問先は下記料金とは異なります)
(1)健保・厚年月額算定基礎届・月額変更届
| 人員 | 報酬額(月額) |
|---|---|
| 1~9人 | 31,500円 |
| 10~19人 | 42,000円 |
| 20~29人 | 52,500円 |
| 30~39人 | 63,000円 |
| 40~49人 | 73,500円 |
| 50人以上 | 別途協議 |
(2)労働保険概算・確定申告(継続事業) 上記(1)と同じ
労働者派遣法
| 一般労働者派遣事業許可申請・更新 | 210,000円 |
|---|---|
| 特定労働者派遣事業届 | 157,500円 |
| 労働者派遣事業廃止届 | 84,000円 |
| その他の申請・報告・届・変更 | 52,500円 |
行政調査対応
調査対応
| 基本報酬 5時間分 | 105,000円~ |
|---|---|
| 1時間につき | 10,500円 |
人事・労務管理報酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目に付き、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。
| 項目 | 相談・指導 | 企画・立案 | 運用・指導 |
|---|---|---|---|
| 雇用管理 | 105,000円 | 525,000円 | 105,000円 |
| ①要員計画②採用基準③適性検査④配置・異動計画⑤昇進・昇格計画⑥職務再編成⑦休職制度⑧定年制度⑨雇用調整 | |||
| 人事管理 | 105,000円 | 1,050,000円 1,575,000円 |
105,000円 |
| ①職務調査・分析②職務記述書・明細書③職務評価④人事記録⑤人事考課⑥職務分掌⑦自己申告 | |||
| 教育訓練 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
|
①教育訓練計画 (新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
|||
| 賃金管理 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①賃金水準検討②賃金体系③賞与④退職金⑤付加価値・労働分配 | |||
| 労働時間管理 | 105,000円 | 難易度により協議 | 100,000円 |
| ①労働時間②フレックスタイム③週休二日④休日・休暇⑤労働時間短縮 | |||
| 人間関係管理 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①安全・衛生管理計画②施設改善③作業改善④安全・衛生管理組織 ⑤安全・衛生教育⑥KYT(危険予知訓練)⑦健康管理 | |||
| 企業福祉 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①財形②社内預金③共済④慶弔金⑤リクリエーション⑥退職準備生涯生活設計教育⑦企業年金⑧社宅制度⑨持家制度 | |||
| 労務計画 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①労務方針②労務計画 | |||
| 労務監査 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①監査計画②労務管理③監査報告 | |||
| セクハラ・メンタルヘルス問題 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①被災者ケアー②再初防止策構築③社員教育 | |||
| 労使関係管理 | 105,000円 | 難易度により協議 | 105,000円 |
| ①労使協議制度②労使懇談制度③苦情処理制度 | |||
注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。